Rozmiar |
6/XS |
7/S |
8/M |
9/L |
10/XL |
11/XXL |
12/XXXL |
Minimalna długość rękawicy (mm) |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
280 |
Obwód dłoni (mm) |
152 |
178 |
203 |
229 |
254 |
279 |
304 |
Długość dłoni (mm) |
160 |
171 |
182 |
192 |
204 |
215 |
226 |
Rozmiar |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
Długość wkładki (cm) |
21,7 |
22,5 |
23,2 |
24 |
24,7 |
25,5 |
26,2 |
27 |
27,7 |
28,5 |
29,2 |
30 |
30,7 |
31,5 |
32,2 |
33 |
Rozmiar |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
Długość wkładki (cm) |
23 |
24 |
24,5 |
25 |
26 |
26,5 |
27 |
28 |
28,5 |
29 |
30 |
30,5 |
31 |
Rozmiar |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
Długość wkładki (cm) |
23,1 |
23,7 |
24,4 |
25,1 |
25,7 |
26,4 |
27,1 |
27,8 |
28,4 |
29,1 |
29,7 |
30,3 |
31,0 |
31,6 |
Rozmiar |
35 |
36 |
37 |
37,5 |
38 |
39 |
40 |
40,5 |
41 |
42 |
43 |
43,5 |
44 |
45 |
46 |
46,5 |
47 |
48 |
49 |
Długość wkładki (cm) |
23,2 |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
25,5 |
26,0 |
26,5 |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
28,5 |
29,0 |
29,5 |
30,0 |
30,5 |
31,0 |
32,0 |
128,5 mm - 138,5 mm |
M/L
|
M/L
|
M/L
|
118,5 mm - 128,5 mm |
S/M
|
M/L
|
M/L
|
108,5 mm - 118, 5 mm |
S/M
|
S/M
|
M/L
|
98,5 mm - 108,5 mm |
S/M
|
S/M
|
S/M
|
|
120,5 mm - 133 mm
|
133 mm - 146 mm |
146 mm - 158,5 mm |
Tabela rozmiarów odzieży
Wzrost | Klatka | Pas | |
164-170 | 084-088 | 076-080 | 44 |
164-170 | 100-104 | 104-108 | 51 |
164-170 | 092-096 | 084-088 | 24 |
164-170 | 096-100 | 088-092 | 25 |
164-170 | 088-092 | 080-084 | 46 |
170-176 | 112-116 | 118-124 | 57 |
170-176 | 108-112 | 114-118 | 55 |
170-176 | 104-108 | 108-114 | 53 |
170-176 | 112-116 | 104-108 | 29 |
170-176 | 108-112 | 100-104 | 28 |
170-176 | 092-096 | 084-088 | 48 |
170-176 | 084-088 | 076-080 | 90 |
170-176 | 104-108 | 096-100 | 27 |
170-176 | 100-104 | 092-096 | 26 |
170-176 | 096-100 | 088-092 | 50 |
176-182 | 124-128 | 136-142 | 63 |
176-182 | 100-104 | 092-096 | 52 |
176-182 | 116-120 | 124-130 | 59 |
176-182 | 120-124 | 130-136 | 61 |
176-182 | 124-128 | 116-120 | 32 |
176-182 | 092-096 | 084-088 | 98 |
176-182 | 088-092 | 080-084 | 94 |
176-182 | 104-108 | 096-100 | 54 |
176-182 | 120-124 | 112-116 | 31 |
176-182 | 116-120 | 108-112 | 30 |
182-188 | 112-116 | 104-108 | 58 |
182-188 | 096-100 | 088-092 | 102 |
182-188 | 108-112 | 100-104 | 56 |
188-194 | 136-140 | 128-132 | 35 |
188-194 | 092-096 | 084-088 | 104 |
188-194 | 104-108 | 096-100 | 110 |
188-194 | 120-124 | 112-116 | 62 |
188-194 | 116-120 | 108-112 | 60 |
188-194 | 100-104 | 092-096 | 106 |
194-200 | 108-112 | 100-104 | 114 |
194-200 | 124-128 | 116-120 | 64 |
Tabela rozmiarów odzieży
|
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
Wzrost |
164-170 |
170-176 |
176-182 |
182-188 |
188-194 |
194-200 |
Klatka |
84-92 |
92-100 |
100-108 |
108-116 |
116-124 |
124-128 |
Pas |
76-84 |
84-92 |
92-100 |
100-108 |
108-116 |
116-124 |
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Rozmiar |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
Wzrost |
162 |
168 |
176 |
182 |
185 |
188 |
188 |
Obwód Klatki |
89 |
93 |
99 |
106 |
113 |
120 |
128 |
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Rozmiar |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
Wzrost |
158 |
164 |
168 |
172 |
176 |
176 |
176 |
Obwód klatki |
84 |
88 |
92 |
96 |
100 |
106 |
115 |
T-SHIRT MĘSKI
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Szerokość | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 66 | 68 | 72 |
Długość | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 | 84 | 88 |
KOSZULKA POLO MĘSKA
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Szerokość | 48 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 | 68 | 72 |
Długość | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 82 | 84 | 86 | 88 |
POLAR
ROZMIAR |
XS 158 |
S 164 |
M 170 |
L 176 |
XL 182 |
XXL 188 |
3XL 192 |
4XL | 5XL |
Szerokość | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Długość | 65 | 66 | 68 | 71 | 76 | 78 | 82 | 83 | 85 |
Długość rękawa | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 |
ROZMIAR
|
WZROST (CM)
|
OBWÓD (CM)
KLATKI PIERSIOWEJ |
OBWÓD (CM)
PASA |
---|---|---|---|
S (44) | 158 – 164 | 84 – 88 | 74 – 78 |
M (46) | 164 – 170 | 92 – 96 | 82 – 86 |
MB | 164 – 170 | 108 – 112 | 98 – 102 |
LS (48) | 170 – 176 | 96 – 100 | 86 – 90 |
L (50) | 170 – 176 | 100 – 104 | 90 – 94 |
LB | 170 – 176 | 116 – 120 | 106 – 110 |
XLA | 176 – 182 | 92 – 96 | 82 – 86 |
XLS (52) | 176 – 182 | 104 – 108 | 94 – 98 |
XL (54) | 176 – 182 | 108 – 112 | 98 – 102 |
XLB | 176 – 182 | 124 – 128 | 114 – 118 |
XXLA | 182 – 188 | 100 – 104 | 90 – 94 |
XXLS | 182 – 188 | 108 – 112 | 98 – 102 |
XXL (56) | 182 – 188 | 116 – 120 | 106 – 110 |
XXLB | 182 – 188 | 132 – 136 | 122 – 126 |
XXXLA | 188 – 194 | 108 – 112 | 98 – 102 |
XXXL (58) | 188 – 194 | 124 – 128 | 114 – 118 |
Rozmiar | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Długość wkładki (cm) | 25,5 | 26,2 | 27 | 27,7 | 28,5 | 29,2 | 30 | 30,7 | 31,5 |
MĘŻCZYZNA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
KOBIETA | S | M | L | XL | XXL | - | - |
MĘŻCZYZNA | B | XS 156/164 |
S 156/164 |
M 164/172 |
L 172/180 |
XL 180/188 |
XXL 188/196 |
3XL 196/204 |
KURTKA/BLUZA/KAMIZELKA/ KOMBINEZON Obwód klatki piersiowej (A) |
EU | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
IT | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | |
DE | 46/48 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | |
cm | 78/86 | 86/94 | 94/102 | 102/110 | 110/118 | 118/129 | 129/141 | |
cale | 321/2/34 | 34/37 | 37/40 | 40/43 | 43/461/2 | 461/2501/2 | 501/2/551/2 | |
SPODNIE/ OGRODNICZKI Obwód pasa (C) |
EU | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
IT/DE | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | |
cm | 58/66 | 66/74 | 74/82 | 82/90 | 90/98 | 98/106 | 106/117 | |
cale | 23/26 | 26/29 | 29/32 | 32/351/2 | 351/2/381/2 | 381/2/411/2 | 411/2/46 | |
T-SHIRT (A) | cm | 76/79 | 80/88 | 89/97 | 98/106 | 107/115 | 116/124 | 125/133 |
KOBIETA |
B |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
KURTKA/BLUZA/ KAMIZELKA Obwód klatki piersiowej (A) |
EU |
36/38 |
38/40 |
42/44 |
46/48 |
50/52 |
UK |
8/10 |
10/12 |
14/16 |
18/20 |
22/24 |
|
IT/DE |
40/42 |
42/44 |
46/48 |
50/52 |
54/56 |
|
cm |
82/86 |
86/94 |
94/102 |
102/113 |
113/125 |
|
SPODNIE Obwód pasa (C) |
EU |
/ |
38/40 |
42/44 |
46/48 |
50/52 |
IT/DE |
/ |
42/44 |
46/48 |
50/52 |
54/56 |
|
cm |
/ |
70/78 |
78/86 |
86/97 |
97/102 |
|
cale |
/ |
271/2 /31 |
31/34 |
34/38 |
38/40 |
Rozmiar |
6/XS |
7/S |
8/M |
9/L |
10/XL |
11/XXL |
12/XXXL |
Minimalna długość rękawicy (mm) |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
280 |
Obwód dłoni (mm) |
152 |
178 |
203 |
229 |
254 |
279 |
304 |
Długość dłoni (mm) |
160 |
171 |
182 |
192 |
204 |
215 |
226 |
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 81-86 | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 | 117-122 | 124.5-129.5 | 132-137 | 140-145 | 147-152.5 |
Rozmiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Długość wkłądki (cm) | 23,5 | 24,2 | 24,8 | 25,5 | 26,2 | 26,8 | 27,5 | 28,3 | 28,9 | 29,5 | 30,0 | 30,8 | 31,5 |
ODZIEŻ FUNKCJONALNA | ||||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
A. WYSOKOŚĆ | 154-158 | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 |
B. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
C. OBWÓD TALII | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |||
A. WYSOKOŚĆ | 148-156 | 156-164 | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | ||
B. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | ||
C. OBWÓD TALII | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | ||
DZIANINA ZIMOWA | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | |||
A. WYSOKOŚĆ | 148-156 | 156-164 | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | ||
B. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | ||
DZIANINA LETNIA | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | |||
A. WYSOKOŚĆ | 148-156 | 156-164 | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | ||
B. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | ||
ODZIEŻ ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | |||
A. WYSOKOŚĆ | 148-156 | 156-164 | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | ||
B. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | ||
JEDNORAZOWA CHEMICZNA ODZIEŻ OCHRONNA | ||||||||
M | L | XL | 2XL | |||||
A. WYSOKOŚĆ | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | ||||
B. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 96-104 | 104-112 | 112-118 | 118-126 | ||||
WYSOKIE RYZYKO | ||||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
A. WYSOKOŚĆ | 154-158 | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 |
B. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
C. OBWÓD TALII | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |||
A. WYSOKOŚĆ | 148-156 | 156-164 | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | ||
B. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | ||
WYSOKA WIDOCZNOŚĆ | ||||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
A. WYSOKOŚĆ | 154-158 | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 |
B. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
C. OBWÓD TALII | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |||
A. WYSOKOŚĆ | 148-156 | 156-164 | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | ||
B. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 98-106 | 102-110 | 106-114 | 110-118 | 114-122 | 118-126 |
Rozmiar |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
Długość wkładki (cm) |
24 |
24,5 |
25 |
26 |
26,6 |
27 |
28 |
28,5 |
29,4 |
30 |
30,6 |
31,6 |