Certyfikaty i normy
EN 388
4342B
Kategoria CE
cat. II
EN 420:2003
Parametry
Producent | MAPA |
---|---|
Kolor | Biały |
Branża | Mechanika, Przemysł drzewny, Przemysł samochodowy |
Jednostka | Para |
Odporność na | Przetarcie, przecięcie |
Materiał podstawowy | Poliuretan |
Pakowanie | 1 para/worek - 12 par/worek - 96 par/karton |
Opis produktu
Odpowiednie do długo-trwałego użytku: doskonała odporność na przetarcie, doskonała chwytność: anatomiczny kształt, ergonomiczny kształt zmniejsza zmęczenie rąk, doskonała wrażliwość dotyku dzięki zmniejszeniu grubości rękawic. Przemysł samochodowy i mechaniczny: montaż elementów precyzyjnych, montaż cienkich metalowych płyt, montaż samochodów, manipulowanie częściami nieobrobionymi lub metalową płytą, manipulowanie i segregowanie drobnych, ostrych części, prace wykończeniowe. Przemysł papierniczy: manipulowanie kartonem i papierem.
Pliki do pobrania
Karty produktu
Szczegółowe parametry
Materiał podstawowy | Poliuretan |
---|---|
Rodzaj/wzór powłoki | Wentylowany grzbiet |
Rodzaj pracy | Montaż elementów precyzyjnych Montaż cienkich metalowych płyt Montaż samochodów Manipulowanie częściami nieobrobionymi lub metalową płytą Manipulowanie i segregowanie drobnych, ostrych części Prace wykończeniowe Manipulowanie kartonem i papierem |
Przeznaczenie | Przemysł samochodowy i mechaniczny, Przemysł papierniczy |
Rodzaj rękawic / rodzaj wykonania | Antyprzecięciowa do prac precyzyjnych |
Typ wyściółki | Wkład tekstylny bez szwów z wlókien HDPE |
Mankiet | Nadgarstek trykotowy |
Materiał wyściółki | Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE |
Konstrukcja | Poliuretan |
Warianty